A közösségi közlekedés további fejlesztéseként 2023. szeptembertől kiszámítható, előre tervezhető csatlakozásokat biztosítunk utasainknak a szombathelyi autóbusz-hálózaton.
MIÉRT FONTOS A CSATLAKOZÁS?
Elfogadható, versenyképes eljutási időn belül minél több utazási lehetőséget szeretnénk biztosítani: a hálózatot 2022-ben átalakítottuk, közvetlen járatokkal városrészek között ütemes menetrend szerint indulnak az autóbuszok. Herényből Bogátra, Kámonból Oladra, az Újtemetőtől Zanatra immár átszállás nélkül utazhatunk.
Az új fejlesztés eredményeképpen átszállással (csatlakozással) még több eljutási lehetőséget tudunk biztosítani a városban!
HOGYAN MŰKÖDIK?
Az oldalon lejjebb görgetve megtalálhatóak azon csatlakozások, melyeket menetrend szerint biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozó járat bizonyos mértékű késéséig megvárja az érkező autóbuszt.
Például: Herény felől 12-es autóbusz érkezik a Művészeti Gimnázium (Paragvári utca) megállóba. Vele szemben érkezik a 2A járat az Órásház felé. Csatlakozást biztosítunk Herény felől a 2A járatra: a 2A járatot teljesítő autóbusz maximum 3 percet várakozik a 12-es járatra.
A csatlakozásokról autóbusz-vezetőink a forgalomirányító rendszeren keresztül értesítést kapnak. Utasaink nyomon követhetik a csatlakozás állapotát a Savaria Utas applikációban.
Előfordulhat, hogy a példában szereplő 12-es járat nagyobb mértékű késéssel közlekedik. Ilyenkor a csatlakozás lemondásra kerül.
Probálja ki a SAVARIA UTAS utazástervezőnket:
MUNKANAPOKON (Piros: csak iskolás napokon)
MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
21 | 6:01 | Herény, Béke tér | 6:46 | Bogát, szociális otthon | 6:07 | Művészeti Gimnázium | 6:09 | 3 perc | 29A | 6:02 | Vasútállomás | 6:41 | Vasútállomás |
12 | 6:31 | Herény, Béke tér | 7:15 | Bogát, szociális otthon | 6:37 | Művészeti Gimnázium | 6:38 | 3 perc | 5H | 6:25 | Olad,autóbusz-forduló | 6:59 | Ipartelep, autóbusz-forduló |
12 | 6:31 | Herény, Béke tér | 7:15 | Bogát, szociális otthon | 6:37 | Művészeti Gimnázium | 6:39 | 3 perc | 2A | 6:32 | Vasútállomás | 7:11 | Vasútállomás |
21 | 7:01 | Herény, Béke tér | 7:46 | Bogát, szociális otthon | 7:07 | Művészeti Gimnázium | 7:09 | 3 perc | 29A | 7:02 | Vasútállomás | 7:41 | Vasútállomás |
12 | 7:16 | Herény, Béke tér | 7:30 | Vasútállomás | 7:22 | Művészeti Gimnázium | 7:24 | 3 perc | 20A | 7:17 | Vasútállomás | 7:54 | Vasútállomás |
12 | 7:31 | Herény, Béke tér | 8:15 | Bogát,szociális otthon | 7:37 | Művészeti Gimnázium | 7:39 | 3 perc | 2A | 7:32 | Vasútállomás | 8:11 | Vasútállomás |
21 | 8:01 | Herény, Béke tér | 8:16 | Vasútállomás | 8:07 | Művészeti Gimnázium | 8:09 | 3 perc | 29A | 8:02 | Vasútállomás | 8:41 | Vasútállomás |
12 | 8:31 | Herény, Béke tér | 9:15 | Bogát,szociális otthon | 8:37 | Művészeti Gimnázium | 8:39 | 3 perc | 2A | 8:32 | Vasútállomás | 9:11 | Vasútállomás |
12 | 9:31 | Herény, Béke tér | 10:15 | Bogát,szociális otthon | 9:37 | Művészeti Gimnázium | 9:39 | 3 perc | 2A | 9:32 | Vasútállomás | 10:11 | Vasútállomás |
12 | 10:31 | Herény, Béke tér | 11:15 | Bogát,szociális otthon | 10:37 | Művészeti Gimnázium | 10:39 | 3 perc | 2A | 10:32 | Vasútállomás | 11:11 | Vasútállomás |
12 | 11:31 | Herény, Béke tér | 12:15 | Bogát,szociális otthon | 11:37 | Művészeti Gimnázium | 11:39 | 3 perc | 2A | 11:32 | Vasútállomás | 12:11 | Vasútállomás |
12 | 12:31 | Herény, Béke tér | 13:15 | Bogát, szociális otthon | 12:37 | Művészeti Gimnázium | 12:39 | 3 perc | 2A | 12:32 | Vasútállomás | 13:11 | Vasútállomás |
21 | 13:01 | Herény, Béke tér | 13:46 | Bogát, szociális otthon | 13:07 | Művészeti Gimnázium | 13:09 | 3 perc | 29A | 13:02 | Vasútállomás | 13:41 | Vasútállomás |
12 | 13:31 | Herény, Béke tér | 14:15 | Bogát, szociális otthon | 13:37 | Művészeti Gimnázium | 13:39 | 3 perc | 2A | 13:32 | Vasútállomás | 14:11 | Vasútállomás |
21 | 14:01 | Herény, Béke tér | 14:46 | Bogát, szociális otthon | 14:07 | Művészeti Gimnázium | 14:09 | 3 perc | 29A | 14:02 | Vasútállomás | 14:41 | Vasútállomás |
12 | 14:31 | Herény, Béke tér | 15:15 | Bogát, szociális otthon | 14:37 | Művészeti Gimnázium | 14:39 | 3 perc | 2A | 14:32 | Vasútállomás | 15:11 | Vasútállomás |
21 | 15:01 | Herény, Béke tér | 15:46 | Bogát, szociális otthon | 15:07 | Művészeti Gimnázium | 15:09 | 3 perc | 29A | 15:02 | Vasútállomás | 15:41 | Vasútállomás |
12 | 15:31 | Herény, Béke tér | 16:15 | Bogát, szociális otthon | 15:37 | Művészeti Gimnázium | 15:39 | 3 perc | 2A | 15:32 | Vasútállomás | 16:11 | Vasútállomás |
21 | 16:01 | Herény, Béke tér | 16:46 | Bogát, szociális otthon | 16:07 | Művészeti Gimnázium | 16:09 | 3 perc | 29A | 16:02 | Vasútállomás | 16:41 | Vasútállomás |
12 | 16:31 | Herény, Béke tér | 17:15 | Bogát,szociális otthon | 16:37 | Művészeti Gimnázium | 16:39 | 3 perc | 2A | 16:32 | Vasútállomás | 17:11 | Vasútállomás |
21 | 17:01 | Herény, Béke tér | 17:46 | Bogát,szociális otthon | 17:07 | Művészeti Gimnázium | 17:09 | 3 perc | 29A | 17:02 | Vasútállomás | 17:41 | Vasútállomás |
12 | 17:31 | Herény, Béke tér | 18:15 | Bogát,szociális otthon | 17:37 | Művészeti Gimnázium | 17:39 | 3 perc | 2A | 17:32 | Vasútállomás | 18:11 | Vasútállomás |
ÓRÁSHÁZ
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
2C | 4:47 | Vasútállomás | 5:16 | Vasútállomás | 5:06 | Órásház | 5:09 | 3 perc | 9 | 5:09 | Órásház | 6:37 | Vasútállomás |
30Y | 5:04 | Olad, autóbusz-forduló | 5:30 | Minerva lakópark | 5:10 | Órásház | 5:11 | 3 perc | 29A | 5:02 | Vasútállomás | 5:35 | Vasútállomás |
30Y | 5:34 | Olad, autóbusz-forduló | 6:00 | Minerva lakópark | 5:40 | Órásház | 5:43 | 3 perc | 2A | 5:32 | Vasútállomás | 6:05 | Vasútállomás |
2C | 5:47 | Vasútállomás | 6:16 | Vasútállomás | 6:06 | Órásház | 6:09 | 3 perc | 9 | 6:09 | Órásház | 6:37 | Vasútállomás |
30Y | 6:04 | Olad, autóbusz-forduló | 6:38 | Minerva lakópark | 6:11 | Órásház | 6:13 | 3 perc | 29A | 6:02 | Vasútállomás | 6:41 | Vasútállomás |
30Y | 6:34 | Olad, autóbusz-forduló | 7:08 | Minerva lakópark | 6:41 | Órásház | 6:45 | 3 perc | 2A | 6:32 | Vasútállomás | 7:11 | Vasútállomás |
29C | 6:17 | Vasútállomás | 6:54 | Vasútállomás | 6:44 | Órásház | 6:46 | 3 perc | 5 | 6:46 | Órásház | 7:21 | Minerva lakópark |
30Y | 7:04 | Olad, autóbusz-forduló | 7:38 | Minerva lakópark | 7:11 | Órásház | 7:13 | 3 perc | 29A | 7:02 | Vasútállomás | 7:41 | Vasútállomás |
30Y | 7:34 | Olad, autóbusz-forduló | 8:08 | Minerva lakópark | 7:41 | Órásház | 7:45 | 3 perc | 2A | 7:32 | Vasútállomás | 8:11 | Vasútállomás |
29C | 7:17 | Vasútállomás | 7:53 | Vasútállomás | 7:44 | Órásház | 7:46 | 3 perc | 5 | 7:46 | Órásház | 8:21 | Minerva lakópark |
30Y | 8:04 | Olad, autóbusz-forduló | 8:38 | Minerva lakópark | 8:11 | Órásház | 8:13 | 3 perc | 29A | 8:02 | Vasútállomás | 8:41 | Vasútállomás |
30Y | 8:34 | Olad, autóbusz-forduló | 9:08 | Minerva lakópark | 8:41 | Órásház | 8:45 | 3 perc | 2A | 8:32 | Vasútállomás | 9:11 | Vasútállomás |
30Y | 9:04 | Olad, autóbusz-forduló | 9:38 | Minerva lakópark | 9:11 | Órásház | 9:13 | 3 perc | 29A | 9:02 | Vasútállomás | 9:41 | Vasútállomás |
30Y | 9:34 | Olad, autóbusz-forduló | 10:08 | Minerva lakópark | 9:41 | Órásház | 9:45 | 3 perc | 2A | 9:32 | Vasútállomás | 10:11 | Vasútállomás |
30Y | 10:04 | Olad, autóbusz-forduló | 10:38 | Minerva lakópark | 10:11 | Órásház | 10:13 | 3 perc | 29A | 10:02 | Vasútállomás | 10:41 | Vasútállomás |
30Y | 10:34 | Olad, autóbusz-forduló | 11:08 | Minerva lakópark | 10:41 | Órásház | 10:45 | 3 perc | 2A | 10:32 | Vasútállomás | 11:11 | Vasútállomás |
30Y | 11:04 | Olad, autóbusz-forduló | 11:38 | Minerva lakópark | 11:11 | Órásház | 11:13 | 3 perc | 29A | 11:02 | Vasútállomás | 11:41 | Vasútállomás |
30Y | 11:34 | Olad, autóbusz-forduló | 12:08 | Minerva lakópark | 11:41 | Órásház | 11:45 | 3 perc | 2A | 11:32 | Vasútállomás | 12:11 | Vasútállomás |
30Y | 12:04 | Olad, autóbusz-forduló | 12:38 | Minerva lakópark | 12:11 | Órásház | 12:13 | 3 perc | 29A | 12:02 | Vasútállomás | 12:41 | Vasútállomás |
30Y | 12:34 | Olad, autóbusz-forduló | 13:08 | Minerva lakópark | 12:41 | Órásház | 12:45 | 3 perc | 2A | 12:32 | Vasútállomás | 13:11 | Vasútállomás |
29C | 12:17 | Vasútállomás | 12:53 | Vasútállomás | 12:44 | Órásház | 12:46 | 3 perc | 5 | 12:46 | Órásház | 13:21 | Minerva lakópark |
30Y | 13:04 | Olad, autóbusz-forduló | 13:38 | Minerva lakópark | 13:11 | Órásház | 13:13 | 3 perc | 29A | 13:02 | Vasútállomás | 13:41 | Vasútállomás |
30Y | 13:34 | Olad, autóbusz-forduló | 14:08 | Minerva lakópark | 13:41 | Órásház | 13:45 | 3 perc | 2A | 13:32 | Vasútállomás | 14:11 | Vasútállomás |
29C | 13:17 | Vasútállomás | 13:53 | Vasútállomás | 13:44 | Órásház | 13:46 | 3 perc | 5 | 13:46 | Órásház | 14:21 | Minerva lakópark |
30Y | 14:04 | Olad, autóbusz-forduló | 14:38 | Minerva lakópark | 14:11 | Órásház | 14:13 | 3 perc | 29A | 14:02 | Vasútállomás | 14:41 | Vasútállomás |
30Y | 14:34 | Olad, autóbusz-forduló | 15:08 | Minerva lakópark | 14:41 | Órásház | 14:45 | 3 perc | 2A | 14:32 | Vasútállomás | 15:11 | Vasútállomás |
29C | 14:17 | Vasútállomás | 14:53 | Vasútállomás | 14:44 | Órásház | 14:46 | 3 perc | 5 | 14:46 | Órásház | 15:21 | Minerva lakópark |
30Y | 15:04 | Olad, autóbusz-forduló | 15:38 | Minerva lakópark | 15:11 | Órásház | 15:13 | 3 perc | 29A | 15:02 | Vasútállomás | 15:41 | Vasútállomás |
30Y | 15:34 | Olad, autóbusz-forduló | 16:08 | Minerva lakópark | 15:41 | Órásház | 15:45 | 3 perc | 2A | 15:32 | Vasútállomás | 16:11 | Vasútállomás |
29C | 15:17 | Vasútállomás | 15:53 | 29C | 15:44 | Órásház | 15:46 | 3 perc | 5 | 15:46 | Órásház | 16:21 | Minerva lakópark |
30Y | 16:04 | Olad, autóbusz-forduló | 16:38 | Minerva lakópark | 16:11 | Órásház | 16:13 | 3 perc | 29A | 16:02 | Vasútállomás | 16:41 | Vasútállomás |
30Y | 16:34 | Olad, autóbusz-forduló | 17:08 | Minerva lakópark | 16:41 | Órásház | 16:45 | 3 perc | 2A | 16:32 | Vasútállomás | 17:11 | Vasútállomás |
29C | 16:17 | Vasútállomás | 16:53 | Vasútállomás | 16:44 | Órásház | 16:46 | 3 perc | 5 | 16:46 | Órásház | 17:21 | Minerva lakópark |
30Y | 17:04 | Olad, autóbusz-forduló | 17:38 | Minerva lakópark | 17:11 | Órásház | 17:13 | 3 perc | 29A | 17:02 | Vasútállomás | 17:41 | Vasútállomás |
30Y | 17:34 | Olad, autóbusz-forduló | 18:08 | Minerva lakópark | 17:41 | Órásház | 17:45 | 3 perc | 2A | 17:32 | Vasútállomás | 18:11 | Vasútállomás |
30Y | 18:04 | Olad, autóbusz-forduló | 18:30 | Minerva lakópark | 18:10 | Órásház | 18:11 | 3 perc | 29A | 18:02 | Vasútállomás | 18:35 | Vasútállomás |
30Y | 18:34 | Olad, autóbusz-forduló | 19:00 | Minerva lakópark | 18:40 | Órásház | 18:43 | 3 perc | 2A | 18:32 | Vasútállomás | 19:05 | Vasútállomás |
2C | 18:47 | Vasútállomás | 19:16 | Vasútállomás | 19:06 | Órásház | 19:09 | 3 perc | 9 | 19:09 | Órásház | 19:37 | Vasútállomás |
30Y | 19:04 | Olad, autóbusz-forduló | 19:30 | Minerva lakópark | 19:10 | Órásház | 19:11 | 3 perc | 29A | 19:02 | Vasútállomás | 19:35 | Vasútállomás |
30Y | 19:34 | Olad, autóbusz-forduló | 20:00 | Minerva lakópark | 19:40 | Órásház | 19:43 | 3 perc | 2A | 19:32 | Vasútállomás | 20:05 | Vasútállomás |
2C | 19:47 | Vasútállomás | 20:16 | Vasútállomás | 20:06 | Órásház | 20:09 | 3 perc | 9 | 20:09 | Órásház | 20:37 | Vasútállomás |
30Y | 20:04 | Olad, autóbusz-forduló | 20:30 | Minerva lakópark | 20:10 | Órásház | 20:11 | 3 perc | 29A | 20:02 | Vasútállomás | 20:35 | Vasútállomás |
2C | 20:32 | Vasútállomás | 21:01 | Vasútállomás | 20:51 | Órásház | 20:54 | 3 perc | 30Y | 20:31 | Minerva lakópark | 21:04 | Olad, autóbusz-forduló |
30Y | 21:04 | Olad, autóbusz-forduló | 21:30 | Minerva lakópark | 21:10 | Órásház | 21:11 | 3 perc | 29A | 21:02 | Vasútállomás | 21:35 | Vasútállomás |
2C | 21:32 | Vasútállomás | 22:01 | Vasútállomás | 21:51 | Órásház | 21:54 | 3 perc | 30Y | 21:31 | Minerva lakópark | 22:04 | Olad, autóbusz-forduló |
30Y | 22:04 | Olad, autóbusz-forduló | 22:30 | Minerva lakópark | 22:10 | Órásház | 22:11 | 3 perc | 29A | 22:02 | Vasútállomás | 22:35 | Vasútállomás |
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS (SÖRHÁZ UTCA)
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
4H | 22:02 | BPW-Hungária Kft. | 22:22 | Oladi városrész, autóbusz-váróterem | 22:10 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 22:13 | 3 perc | 30Y | 22:04 | Olad, autóbusz-forduló | 22:30 | Minerva lakópark |
SZENT GELLÉRT UTCA 64.
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
6H | 5:01 | Újperint,Erkel utca 54. | 5:25 | Ipartelep, autóbusz-forduló | 5:06 | Szent Gellért utca 64. | 5:07 | 3 perc | 8H | 5:07 | Szent Gellértutca 64. | 5:26 | iVy Technology Kft. (Vépi út) |
6 | 5:03 | Minerva lakópark | 5:29 | Újperint,Erkel utca 54. | 5:24 | Szent Gellért utca 64. | 5:26 | 3 perc | 4H | 5:10 | Oladi városrész, autóbusz-váróterem | 5:29 | BPW-Hungária Kft. |
4H | 6:02 | BPW-Hungária Kft. | 6:26 | Oladi városrész, autóbusz-váróterem | 6:06 | Szent Gellért utca 64. | 6:08 | 3 perc | 6 | 6:03 | Újperint,Erkel utca 54. | 6:30 | Minerva lakópark |
6H | 13:03 | Újperint,Erkel utca 54. | 13:26 | Ipartelep, autóbusz-forduló | 13:08 | Szent Gellért utca 64. | 13:12 | 3 perc | 8H | 13:12 | Szent Gellértutca 64. | 13:31 | Ivy Technology Kft. (Vépi út) |
6 | 13:03 | Minerva lakópark | 13:31 | Újperint,Erkel utca 54. | 13:25 | Szent Gellért utca 64. | 13:25 | 3 perc | 4H | 13:07 | Oladi városrész, autóbusz-váróterem | 13:29 | BPW-Hungária Kft. |
4H | 14:02 | BPW-Hungária Kft. | 14:26 | Oladi városrész, autóbusz-váróterem | 14:06 | Szent Gellért utca 64. | 14:08 | 3 perc | 6 | 14:03 | Újperint,Erkel utca 54. | 14:30 | Minerva lakópark |
6H | 21:06 | Újperint,Erkel utca 54. | 21:30 | Ipartelep, autóbusz-forduló | 21:11 | Szent Gellért utca 64. | 21:12 | 3 perc | 8H | 21:12 | Szent Gellértutca 64. | 21:31 | Ivy Technology Kft. (Vépi út) |
6 | 21:03 | Minerva lakópark | 21:29 | Újperint,Erkel utca 54. | 21:24 | Szent Gellért utca 64. | 21:26 | 3 perc | 4H | 21:10 | Oladi városrész, autóbusz-váróterem | 21:29 | BPW-Hungária Kft. |
VASÚTÁLLOMÁS
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
6 | 4:20 | Újperint,Erkel utca 54. | 4:35 | Vasútállomás | 4:35 | Vasútállomás | 4:36 | 3 perc | 30Y | 4:18 | Olad, autóbusz-forduló | 4:44 | Minerva lakópark |
6H | 5:01 | Újperint,Erkel utca 54. | 5:25 | Ipartelep, autóbusz-forduló | 5:15 | Vasútállomás | 5:21 | 3 perc | 6 | 5:21 | Vasútállomás | 5:30 | Minerva lakópark |
30Y | 5:04 | Olad, autóbusz-forduló | 5:30 | Minerva lakópark | 5:19 | Vasútállomás | 5:21 | 3 perc | 6 | 5:21 | Vasútállomás | 5:30 | Minerva lakópark |
Személyvonat | Kőszeg | 5:49 | Szombathely | 5:49 | Vasútállomás | 5:52 | 3 perc | 9 | 5:51 | Vasútállomás | 6:09 | Órásház | |
7 | 5:50 | Zanat, autóbusz-forduló | 6:27 | Újtemető | 6:03 | Vasútállomás | 6:09 | 3 perc | 30Y | 5:56 | Minerva lakópark | 6:34 | Olad,autóbusz-forduló |
7 | 6:20 | Zanat, autóbusz-forduló | 6:57 | Újtemető | 6:33 | Vasútállomás | 6:38 | 3 perc | 1U | 6:38 | Vasútállomás | 7:02 | Bogát, szociális otthon |
7 | 6:50 | Zanat, autóbusz-forduló | 7:27 | Újtemető | 7:03 | Vasútállomás | 7:09 | 3 perc | 30Y | 6:56 | Minerva lakópark | 7:34 | Olad, autóbusz- forduló |
10H | 14:00 | iVy Technology Kft. (Vépi út) | 14:35 | Oladi városrész, autóbusz-váróterem | 14:11 | Vasútállomás | 14:12 | 3 perc | 5 | 13:46 | Órásház | 14:21 | Minerva lakópark |
10H | 16:06 | iVy Technology Kft. (Vépi út) | 16:41 | Oladi városrész, autóbusz-váróterem | 16:18 | Vasútállomás | 16:19 | 3 perc | 21 | 16:01 | Herény, Béke tér | 16:46 | Bogát, szociális otthon |
3H | 21:50 | iSi Automotive | 22:01 | Vasútállomás | 22:01 | Vasútállomás | 22:02 | 3 perc | 29A | 22:02 | Vasútállomás | 22:35 | Vasútállomás |
6 | 22:03 | Minerva lakópark | 22:11 | Vasútállomás | 22:11 | Vasútállomás | 22:13 | 3 perc | 6H | 22:05 | Ipartelep,autóbusz-forduló | 22:28 | Újperint,Erkel utca 54. |
IC | Budapest-Keleti | 22:49 | Szombathely | 22:49 | Vasútállomás | 22:56 | 3 perc | 30Y | 22:34 | Olad,autóbusz-forduló | 23:04 | Minerva lakópark | |
IC | Budapest-Keleti | 22:49 | Szombathely | 22:49 | Vasútállomás | 23:02 | 3 perc | 30Y | 22:50 | Minerva lakópark | 23:23 | Olad,autóbusz-forduló | |
IC | Budapest-Keleti | 22:49 | Szombathely | 22:49 | Vasútállomás | 23:02 | 3 perc | 29C | 23:02 | Vasútállomás | 23:24 | Derkovits Gyula Általános Iskola |
ÁRPÁD UTCA – USZODA
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
27 | 7:09 | Parkerdő, autóbusz-forduló | 7:45 | Zanat, autóbusz-forduló | 7:15 | Árpád utca – Uszoda | 7:16 | 3 perc | 29A | 7:02 | Vasútállomás | 7:41 | Vasútállomás |
SZENT GELLÉRT UTCA 64. – KÁROLY RÓBERT UTCA 36.
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
2A | 6:32 | Vasútállomás | 7:05 | Vasútállomás | 6:55 | Szent Gellért utca 64. – Károly Róbert utca 36. | 7:01 | 3 perc | 12 | 6:31 | Herény, Béke tér | 7:15 | Bogát, szociális otthon |
NYUGDÍJASOK OTTHONA
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
29A | 8:02 | Vasútállomás | 8:41 | Vasútállomás | 8:18 | Nyugdíjasok Otthona | 8:18 | 3 perc | 7 | 7:50 | Zanat, autóbusz-forduló | 8:27 | Újtemető |
ÚJTEMETŐ
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
7 | 11:56 | Zanat, autóbusz-forduló | 12:26 | Újtemető | 12:26 | Újtemető | 12:34 | 3 perc | 29C | 12:17 | Vasútállomás | 12:53 | Vasútállomás |
VÁROSHÁZA
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
12 | 5:13 | Bogát, szociális otthon | 5:53 | Herény, Béke tér | 5:33 | Városháza | 5:48 | 3 perc | 30Y | 5:31 | Minerva lakópark | 6:05 | Olad, autóbusz-forduló |
21 | 5:44 | Bogát, szociális otthon | 6:23 | Herény, Béke tér | 6:03 | Városháza | 6:15 | 3 perc | 30Y | 5:56 | Minerva lakópark | 6:34 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 6:15 | Bogát, szociális otthon | 6:59 | Herény, Béke tér | 6:38 | Városháza | 6:45 | 3 perc | 30Y | 6:26 | Minerva lakópark | 7:04 | Olad, autóbusz-forduló |
21 | 6:46 | Bogát, szociális otthon | 7:29 | Herény, Béke tér | 7:08 | Városháza | 7:15 | 3 perc | 30Y | 6:56 | Minerva lakópark | 7:34 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 7:15 | Bogát, szociális otthon | 7:59 | Herény, Béke tér | 7:38 | Városháza | 7:45 | 3 perc | 30Y | 7:26 | Minerva lakópark | 8:04 | Olad, autóbusz-forduló |
21 | 7:46 | Bogát, szociális otthon | 8:12 | Vasútállomás | 8:08 | Városháza | 8:15 | 3 perc | 30Y | 7:56 | Minerva lakópark | 8:34 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 8:15 | Bogát, szociális otthon | 8:59 | Herény, Béke tér | 8:38 | Városháza | 8:45 | 3 perc | 30Y | 8:26 | Minerva lakópark | 9:04 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 9:15 | Bogát, szociális otthon | 9:59 | Herény, Béke tér | 9:38 | Városháza | 9:45 | 3 perc | 30Y | 9:26 | Minerva lakópark | 10:04 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 10:15 | Bogát, szociális otthon | 10:59 | Herény, Béke tér | 10:38 | Városháza | 10:45 | 3 perc | 30Y | 10:26 | Minerva lakópark | 11:04 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 11:15 | Bogát, szociális otthon | 11:59 | Herény, Béke tér | 11:38 | Városháza | 11:45 | 3 perc | 30Y | 11:26 | Minerva lakópark | 12:04 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 12:15 | Bogát, szociális otthon | 12:59 | Herény, Béke tér | 12:38 | Városháza | 12:45 | 3 perc | 30Y | 12:26 | Minerva lakópark | 13:04 | Olad, autóbusz-forduló |
21 | 12:46 | Bogát, szociális otthon | 13:29 | Herény, Béke tér | 13:08 | Városháza | 13:15 | 3 perc | 30Y | 12:56 | Minerva lakópark | 13:34 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 13:15 | Bogát, szociális otthon | 13:59 | Herény, Béke tér | 13:38 | Városháza | 13:45 | 3 perc | 30Y | 13:26 | Minerva lakópark | 14:04 | Olad, autóbusz-forduló |
21 | 13:46 | Bogát, szociális otthon | 14:29 | Herény, Béke tér | 14:08 | Városháza | 14:15 | 3 perc | 30Y | 13:56 | Minerva lakópark | 14:34 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 14:15 | Bogát, szociális otthon | 14:59 | Herény, Béke tér | 14:38 | Városháza | 14:45 | 3 perc | 30Y | 14:26 | Minerva lakópark | 15:04 | Olad, autóbusz-forduló |
21 | 14:46 | Bogát, szociális otthon | 15:29 | Herény, Béke tér | 15:08 | Városháza | 15:15 | 3 perc | 30Y | 14:56 | Minerva lakópark | 15:34 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 15:15 | Bogát, szociális otthon | 15:59 | Herény, Béke tér | 15:38 | Városháza | 15:45 | 3 perc | 30Y | 15:26 | Minerva lakópark | 16:04 | Olad, autóbusz-forduló |
21 | 15:46 | Bogát, szociális otthon | 16:29 | Herény, Béke tér | 16:08 | Városháza | 16:15 | 3 perc | 30Y | 15:56 | Minerva lakópark | 16:34 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 16:15 | Bogát, szociális otthon | 16:59 | Herény, Béke tér | 16:38 | Városháza | 16:45 | 3 perc | 30Y | 16:26 | Minerva lakópark | 17:04 | Olad, autóbusz-forduló |
21 | 16:46 | Bogát, szociális otthon | 17:29 | Herény, Béke tér | 17:08 | Városháza | 17:15 | 3 perc | 30Y | 16:56 | Minerva lakópark | 17:34 | Olad, autóbusz-forduló |
12 | 17:15 | Bogát, szociális otthon | 17:59 | Herény, Béke tér | 17:38 | Városháza | 17:45 | 3 perc | 30Y | 17:26 | Minerva lakópark | 18:04 | Olad, autóbusz-forduló |
21 | 17:46 | Bogát, szociális otthon | 18:29 | Herény, Béke tér | 18:08 | Városháza | 18:18 | 3 perc | 30Y | 18:01 | Minerva lakópark | 18:34 | Olad, autóbusz-forduló |
