A közösségi közlekedés további fejlesztéseként 2023. szeptembertől kiszámítható, előre tervezhető csatlakozásokat biztosítunk utasainknak a szombathelyi autóbusz-hálózaton.
MIÉRT FONTOS A CSATLAKOZÁS?
Elfogadható, versenyképes eljutási időn belül minél több utazási lehetőséget szeretnénk biztosítani: a hálózatot 2022-ben átalakítottuk, közvetlen járatokkal városrészek között ütemes menetrend szerint indulnak az autóbuszok. Herényből Bogátra, Kámonból Oladra, az Újtemetőtől Zanatra immár átszállás nélkül utazhatunk.
Az új fejlesztés eredményeképpen átszállással (csatlakozással) még több eljutási lehetőséget tudunk biztosítani a városban!
HOGYAN MŰKÖDIK?
Az oldalon lejjebb görgetve megtalálhatóak azon csatlakozások, melyeket menetrend szerint biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozó járat bizonyos mértékű késéséig megvárja az érkező autóbuszt.
Például: Herény felől 12-es autóbusz érkezik a Művészeti Gimnázium (Paragvári utca) megállóba. Vele szemben érkezik a 2A járat az Órásház felé. Csatlakozást biztosítunk Herény felől a 2A járatra: a 2A járatot teljesítő autóbusz maximum 3 percet várakozik a 12-es járatra.
A csatlakozásokról autóbusz-vezetőink a forgalomirányító rendszeren keresztül értesítést kapnak. Utasaink nyomon követhetik a csatlakozás állapotát a Savaria Utas applikációban.
Előfordulhat, hogy a példában szereplő 12-es járat nagyobb mértékű késéssel közlekedik. Ilyenkor a csatlakozás lemondásra kerül.

Probálja ki a SAVARIA UTAS utazástervezőnket:
MUNKANAPOKON (Piros: csak iskolás napokon)
MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
5H | 5:00 | Oladi városrész, Faludi Ferenc u. | 5:29 | Ipartelep, autóbusz-forduló | 5:07 | Művészeti Gimnázium | 5:11 | 3 perc | 21 | 5:06 | Herény, Béke tér | 5:44 | Bogát, szociális otthon |
21 | 5:06 | Herény, Béke tér | 5:44 | Bogát, szociális otthon | 5:11 | Művészeti Gimnázium | 5:12 | 3 perc | 29A | 5:07 | Vasútállomás | 6:10 | Vasútállomás |
12 | 5:31 | Herény, Béke tér | 6:14 | Bogát, szociális otthon | 5:37 | Művészeti Gimnázium | 5:42 | 3 perc | 2A | 5:37 | Vasútállomás | 6:10 | Vasútállomás |
21 | 6:01 | Herény, Béke tér | 6:45 | Bogát, szociális otthon | 6:07 | Művészeti Gimnázium | 6:09 | 3 perc | 29A | 6:02 | Vasútállomás | 6:41 | Vasútállomás |
22 | 5:49 | Herény, Béke tér | 6:50 | Vasútállomás | 6:08 | Művészeti Gimnázium | 6:09 | 3 perc | 29A | 6:02 | Vasútállomás | 6:41 | Vasútállomás |
29A | 6:02 | Vasútállomás | 6:41 | Vasútállomás | 6:08 | Művészeti Gimnázium | 6:09 | 3 perc | 22 | 5:49 | Herény, Béke tér | 6:50 | Vasútállomás |
5H | 6:30 | Oladi városrész, Faludi Ferenc u. | 7:01 | Ipartelep, autóbusz-forduló | 6:36 | Művészeti Gimnázium | 6:37 | 3 perc | 12 | 6:31 | Herény, Béke tér | 7:14 | Bogát, szociális otthon |
12 | 6:31 | Herény, Béke tér | 7:14 | Bogát,szociális otthon | 6:37 | Művészeti Gimnázium | 6:39 | 3 perc | 2A | 6:32 | Vasútállomás | 7:11 | Vasútállomás |
10H | 6:48 | Olad, autóbusz-forduló | 7:28 | iSi Automotive | 7:05 | Művészeti Gimnázium | 7:07 | 3 perc | 21 | 7:01 | Herény, Béke tér | 7:45 | Bogát, szociális otthon |
21 | 7:01 | Herény, Béke tér | 7:45 | Bogát,szociális otthon | 7:07 | Művészeti Gimnázium | 7:09 | 3 perc | 29A | 7:02 | Vasútállomás | 7:41 | Vasútállomás |
22 | 7:00 | Herény, Béke tér | 7:58 | Vasútállomás | 7:16 | Művészeti Gimnázium | 7:17 | 3 perc | 29A | 7:10 | Vasútállomás | 7:26 | Nárai elágazás |
12 | 7:31 | Herény, Béke tér | 8:14 | Bogát, szociális otthon | 7:37 | Művészeti Gimnázium | 7:39 | 3 perc | 2A | 7:32 | Vasútállomás | 8:11 | Vasútállomás |
21 | 8:01 | Herény, Béke tér | 8:16 | Vasútállomás | 8:07 | Művészeti Gimnázium | 8:09 | 3 perc | 29A | 8:02 | Vasútállomás | 8:41 | Vasútállomás |
22 | 7:49 | Herény, Béke tér | 8:50 | Vasútállomás | 8:08 | Művészeti Gimnázium | 8:09 | 3 perc | 29A | 8:02 | Vasútállomás | 8:41 | Vasútállomás |
29A | 8:02 | Vasútállomás | 8:41 | Vasútállomás | 8:08 | Művészeti Gimnázium | 8:09 | 3 perc | 22 | 7:49 | Herény, Béke tér | 8:50 | Vasútállomás |
12 | 8:31 | Herény, Béke tér | 9:14 | Bogát, szociális otthon | 8:37 | Művészeti Gimnázium | 8:39 | 3 perc | 2A | 8:32 | Vasútállomás | 9:11 | Vasútállomás |
12 | 9:31 | Herény, Béke tér | 10:14 | Bogát, szociális otthon | 9:37 | Művészeti Gimnázium | 9:09 | 3 perc | 2A | 9:32 | Vasútállomás | 10:11 | Vasútállomás |
22 | 9:49 | Herény, Béke tér | 10:50 | Vasútállomás | 10:08 | Művészeti Gimnázium | 10:09 | 3 perc | 29A | 10:02 | Vasútállomás | 10:41 | Vasútállomás |
29A | 10:02 | Vasútállomás | 10:41 | Vasútállomás | 10:08 | Művészeti Gimnázium | 10:09 | 3 perc | 22 | 9:49 | Herény, Béke tér | 10:50 | Vasútállomás |
12 | 10:31 | Herény, Béke tér | 11:14 | Bogát,szociális otthon | 10:37 | Művészeti Gimnázium | 10:39 | 3 perc | 2A | 10:32 | Vasútállomás | 11:11 | Vasútállomás |
12 | 11:31 | Herény, Béke tér | 12:14 | Bogát,szociális otthon | 11:37 | Művészeti Gimnázium | 11:39 | 3 perc | 2A | 11:32 | Vasútállomás | 12:11 | Vasútállomás |
22 | 11:49 | Herény, Béke tér | 12:50 | Vasútállomás | 12:08 | Művészeti Gimnázium | 12:09 | 3 perc | 29A | 12:02 | Vasútállomás | 12:41 | Vasútállomás |
29A | 12:02 | Vasútállomás | 12:41 | Vasútállomás | 12:08 | Művészeti Gimnázium | 12:09 | 3 perc | 22 | 11:49 | Herény, Béke tér | 12:50 | Vasútállomás |
12 | 12:31 | Herény, Béke tér | 13:14 | Bogát, szociális otthon | 12:37 | Művészeti Gimnázium | 12:39 | 3 perc | 2A | 12:32 | Vasútállomás | 13:11 | Vasútállomás |
21 | 13:01 | Herény, Béke tér | 13:45 | Bogát, szociális otthon | 13:07 | Művészeti Gimnázium | 13:09 | 3 perc | 29A | 13:02 | Vasútállomás | 13:41 | Vasútállomás |
12 | 13:31 | Herény, Béke tér | 14:14 | Bogát, szociális otthon | 13:37 | Művészeti Gimnázium | 13:39 | 3 perc | 2A | 13:32 | Vasútállomás | 14:11 | Vasútállomás |
21 | 14:01 | Herény, Béke tér | 14:45 | Bogát, szociális otthon | 14:07 | Művészeti Gimnázium | 14:09 | 3 perc | 29A | 14:02 | Vasútállomás | 14:41 | Vasútállomás |
22 | 13:49 | Herény, Béke tér | 14:50 | Vasútállomás | 14:08 | Művészeti Gimnázium | 14:09 | 3 perc | 29A | 14:02 | Vasútállomás | 14:41 | Vasútállomás |
29A | 14:02 | Vasútállomás | 14:41 | Vasútállomás | 14:08 | Művészeti Gimnázium | 14:09 | 3 perc | 22 | 13:49 | Herény, Béke tér | 14:50 | Vasútállomás |
12 | 14:31 | Herény, Béke tér | 15:14 | Bogát, szociális otthon | 14:37 | Művészeti Gimnázium | 14:39 | 3 perc | 2A | 14:32 | Vasútállomás | 15:11 | Vasútállomás |
21 | 15:01 | Herény, Béke tér | 15:45 | Bogát, szociális otthon | 15:07 | Művészeti Gimnázium | 15:09 | 3 perc | 29A | 15:02 | Vasútállomás | 15:41 | Vasútállomás |
22 | 14:49 | Herény, Béke tér | 15:21 | Aranypatak lakópark | 15:08 | Művészeti Gimnázium | 15:09 | 3 perc | 29A | 15:02 | Vasútállomás | 15:41 | Vasútállomás |
29A | 15:02 | Vasútállomás | 15:41 | Vasútállomás | 15:08 | Művészeti Gimnázium | 15:09 | 3 perc | 22 | 14:49 | Herény, Béke tér | 15:21 | Aranypatak lakópark |
12 | 15:31 | Herény, Béke tér | 16:14 | Bogát, szociális otthon | 15:37 | Művészeti Gimnázium | 15:39 | 3 perc | 2A | 15:32 | Vasútállomás | 16:11 | Vasútállomás |
21 | 16:01 | Herény, Béke tér | 16:45 | Bogát, szociális otthon | 16:07 | Művészeti Gimnázium | 16:09 | 3 perc | 29A | 16:02 | Vasútállomás | 16:41 | Vasútállomás |
22 | 15:49 | Herény, Béke tér | 16:50 | Vasútállomás | 16:08 | Művészeti Gimnázium | 16:09 | 3 perc | 29A | 16:02 | Vasútállomás | 16:41 | Vasútállomás |
29A | 16:02 | Vasútállomás | 16:41 | Vasútállomás | 16:08 | Művészeti Gimnázium | 16:09 | 3 perc | 22 | 15:49 | Herény, Béke tér | 16:50 | Vasútállomás |
12 | 16:31 | Herény, Béke tér | 17:14 | Bogát, szociális otthon | 16:37 | Művészeti Gimnázium | 16:39 | 3 perc | 2A | 16:32 | Vasútállomás | 17:11 | Vasútállomás |
21 | 17:01 | Herény, Béke tér | 17:45 | Bogát, szociális otthon | 17:07 | Művészeti Gimnázium | 17:09 | 3 perc | 29A | 17:02 | Vasútállomás | 17:41 | Vasútállomás |
22 | 16:49 | Herény, Béke tér | 17:21 | Aranypatak lakópark | 17:08 | Művészeti Gimnázium | 17:09 | 3 perc | 29A | 17:02 | Vasútállomás | 17:41 | Vasútállomás |
29A | 17:02 | Vasútállomás | 17:41 | Vasútállomás | 17:08 | Művészeti Gimnázium | 17:09 | 3 perc | 22 | 16:49 | Herény, Béke tér | 17:21 | Aranypatak lakópark |
12 | 17:31 | Herény, Béke tér | 18:14 | Bogát, szociális otthon | 17:37 | Művészeti Gimnázium | 17:39 | 3 perc | 2A | 17:32 | Vasútállomás | 18:11 | Vasútállomás |
21 | 18:01 | Herény, Béke tér | 18:45 | Bogát, szociális otthon | 18:07 | Művészeti Gimnázium | 18:09 | 3 perc | 29A | 18:02 | Vasútállomás | 18:41 | Vasútállomás |
22 | 17:49 | Herény, Béke tér | 18:21 | Aranypatak lakópark | 18:08 | Művészeti Gimnázium | 18:09 | 3 perc | 29A | 18:02 | Vasútállomás | 18:41 | Vasútállomás |
29A | 18:02 | Vasútállomás | 18:41 | Vasútállomás | 18:08 | Művészeti Gimnázium | 18:09 | 3 perc | 22 | 17:49 | Herény, Béke tér | 18:21 | Aranypatak lakópark |
21 | 18:36 | Herény, Béke tér | 19:14 | Bogát, szociális otthon | 18:41 | Művészeti Gimnázium | 18:42 | 3 perc | 2A | 18:37 | Vasútállomás | 19:10 | Vasútállomás |
12 | 19:06 | Herény, Béke tér | 19:43 | Bogát, szociális otthon | 19:11 | Művészeti Gimnázium | 19:12 | 3 perc | 29A | 19:07 | Vasútállomás | 19:40 | Vasútállomás |
21 | 20:06 | Herény, Béke tér | 20:44 | Bogát, szociális otthon | 20:11 | Művészeti Gimnázium | 20:12 | 3 perc | 29A | 20:07 | Vasútállomás | 20:40 | Vasútállomás |
12 | 21:06 | Herény, Béke tér | 21:44 | Bogát, szociális otthon | 21:11 | Művészeti Gimnázium | 21:12 | 3 perc | 29A | 21:07 | Vasútállomás | 21:40 | Vasútállomás |
21 | 22:06 | Herény, Béke tér | 22:44 | Bogát, szociális otthon | 22:11 | Művészeti Gimnázium | 22:12 | 3 perc | 29A | 22:07 | Vasútállomás | 22:40 | Vasútállomás |
ÓRÁSHÁZ
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
2C | 4:47 | Vasútállomás | 5:21 | Vasútállomás | 5:09 | Órásház | 5:09 | 3 perc | 9 | 4:52 | Vasútállomás | 5:10 | Perint híd |
30Y | 5:04 | Olad, autóbusz-forduló | 5:30 | Minerva lakópark | 5:10 | Órásház | 5:11 | 3 perc | 5H | 5:00 | Oladi városrész, Faludi Ferenc u. | 5:29 | Ipartelep, autóbusz-forduló |
30Y | 5:04 | Olad, autóbusz-forduló | 5:30 | Minerva lakópark | 5:10 | Órásház | 5:16 | 3 perc | 29A | 5:07 | Vasútállomás | 5:40 | Vasútállomás |
30Y | 5:34 | Olad, autóbusz-forduló | 6:00 | Minerva lakópark | 5:40 | Órásház | 5:48 | 3 perc | 2A | 5:37 | Vasútállomás | 6:10 | Vasútállomás |
30Y | 5:34 | Olad, autóbusz-forduló | 6:00 | Minerva lakópark | 5:40 | Órásház | 5:43 | 3 perc | 29C | 5:17 | Vasútállomás | 5:51 | Vasútállomás |
2C | 5:47 | Vasútállomás | 6:21 | Vasútállomás | 6:09 | Órásház | 6:09 | 3 perc | 9 | 5:52 | Vasútállomás | 6:10 | Perint híd |
30Y | 6:04 | Olad, autóbusz-forduló | 6:38 | Minerva lakópark | 6:11 | Órásház | 6:13 | 3 perc | 29A | 6:02 | Vasútállomás | 6:41 | Vasútállomás |
30Y | 6:34 | Olad, autóbusz-forduló | 7:08 | Minerva lakópark | 6:41 | Órásház | 6:41 | 3 perc | 5H | 6:30 | Oladi városrész, Faludi Ferenc u. | 7:01 | Ipartelep, autóbusz-forduló |
30Y | 6:34 | Olad, autóbusz-forduló | 7:08 | Minerva lakópark | 6:41 | Órásház | 6:45 | 3 perc | 2A | 6:32 | Vasútállomás | 7:11 | Vasútállomás |
29C | 6:17 | Vasútállomás | 6:54 | Vasútállomás | 6:45 | Órásház | 6:46 | 3 perc | 9 | 6:24 | Vasútállomás | 6:48 | Perint híd |
30Y | 7:04 | Olad, autóbusz-forduló | 7:38 | Minerva lakópark | 7:11 | Órásház | 7:13 | 3 perc | 29A | 7:02 | Vasútállomás | 7:41 | Vasútállomás |
30Y | 7:34 | Olad, autóbusz-forduló | 8:08 | Minerva lakópark | 7:41 | Órásház | 7:45 | 3 perc | 2A | 7:32 | Vasútállomás | 8:11 | Vasútállomás |
29C | 7:17 | Vasútállomás | 7:54 | Vasútállomás | 7:45 | Órásház | 7:46 | 3 perc | 9 | 7:24 | Vasútállomás | 7:48 | Perint híd |
30Y | 8:04 | Olad, autóbusz-forduló | 8:38 | Minerva lakópark | 8:11 | Órásház | 8:13 | 3 perc | 29A | 8:02 | Vasútállomás | 8:41 | Vasútállomás |
30Y | 8:34 | Olad, autóbusz-forduló | 9:08 | Minerva lakópark | 8:41 | Órásház | 8:45 | 3 perc | 2A | 8:32 | Vasútállomás | 9:11 | Vasútállomás |
30Y | 9:04 | Olad, autóbusz-forduló | 9:38 | Minerva lakópark | 9:11 | Órásház | 9:13 | 3 perc | 29A | 9:02 | Vasútállomás | 9:41 | Vasútállomás |
30Y | 9:34 | Olad, autóbusz-forduló | 10:08 | Minerva lakópark | 9:41 | Órásház | 9:45 | 3 perc | 2A | 9:32 | Vasútállomás | 10:11 | Vasútállomás |
30Y | 10:04 | Olad, autóbusz-forduló | 10:38 | Minerva lakópark | 10:11 | Órásház | 10:13 | 3 perc | 29A | 10:02 | Vasútállomás | 10:41 | Vasútállomás |
30Y | 10:34 | Olad, autóbusz-forduló | 11:08 | Minerva lakópark | 10:41 | Órásház | 10:45 | 3 perc | 2A | 10:32 | Vasútállomás | 11:11 | Vasútállomás |
30Y | 11:04 | Olad, autóbusz-forduló | 11:38 | Minerva lakópark | 11:11 | Órásház | 11:13 | 3 perc | 29A | 11:02 | Vasútállomás | 11:41 | Vasútállomás |
30Y | 11:34 | Olad, autóbusz-forduló | 12:08 | Minerva lakópark | 11:41 | Órásház | 11:45 | 3 perc | 2A | 11:32 | Vasútállomás | 12:11 | Vasútállomás |
30Y | 12:04 | Olad, autóbusz-forduló | 12:38 | Minerva lakópark | 12:11 | Órásház | 12:13 | 3 perc | 29A | 12:02 | Vasútállomás | 12:41 | Vasútállomás |
30Y | 12:34 | Olad, autóbusz-forduló | 13:08 | Minerva lakópark | 12:41 | Órásház | 12:45 | 3 perc | 2A | 12:32 | Vasútállomás | 13:11 | Vasútállomás |
29C | 12:17 | Vasútállomás | 12:54 | Vasútállomás | 12:45 | Órásház | 12:46 | 3 perc | 9 | 12:24 | Vasútállomás | 12:48 | Perint híd |
30Y | 13:04 | Olad, autóbusz-forduló | 13:38 | Minerva lakópark | 13:11 | Órásház | 13:13 | 3 perc | 29A | 13:02 | Vasútállomás | 13:41 | Vasútállomás |
30Y | 13:34 | Olad, autóbusz-forduló | 14:08 | Minerva lakópark | 13:41 | Órásház | 13:45 | 3 perc | 2A | 13:32 | Vasútállomás | 14:11 | Vasútállomás |
29C | 13:17 | Vasútállomás | 13:54 | Vasútállomás | 13:45 | Órásház | 13:46 | 3 perc | 9 | 13:24 | Órásház | 13:48 | Perint híd |
30Y | 14:04 | Olad, autóbusz-forduló | 14:38 | Minerva lakópark | 14:11 | Órásház | 14:13 | 3 perc | 29A | 14:02 | Vasútállomás | 14:41 | Vasútállomás |
30Y | 14:34 | Olad, autóbusz-forduló | 15:08 | Minerva lakópark | 14:41 | Órásház | 14:45 | 3 perc | 2A | 14:32 | Vasútállomás | 15:11 | Vasútállomás |
29C | 14:17 | Vasútállomás | 14:54 | Vasútállomás | 14:45 | Órásház | 14:46 | 3 perc | 9 | 14:24 | Vasútállomás | 14:48 | Perint híd |
30Y | 15:04 | Olad, autóbusz-forduló | 15:38 | Minerva lakópark | 15:11 | Órásház | 15:13 | 3 perc | 29A | 15:02 | Vasútállomás | 15:41 | Vasútállomás |
30Y | 15:34 | Olad, autóbusz-forduló | 16:08 | Minerva lakópark | 15:41 | Órásház | 15:45 | 3 perc | 2A | 15:32 | Vasútállomás | 16:11 | Vasútállomás |
29C | 15:17 | Vasútállomás | 15:54 | 29C | 15:45 | Órásház | 15:46 | 3 perc | 9 | 15:24 | Vasútállomás | 15:48 | Perint híd |
30Y | 16:04 | Olad, autóbusz-forduló | 16:38 | Minerva lakópark | 16:11 | Órásház | 16:13 | 3 perc | 29A | 16:02 | Vasútállomás | 16:41 | Vasútállomás |
30Y | 16:34 | Olad, autóbusz-forduló | 17:08 | Minerva lakópark | 16:41 | Órásház | 16:45 | 3 perc | 2A | 16:32 | Vasútállomás | 17:11 | Vasútállomás |
29C | 16:17 | Vasútállomás | 16:54 | Vasútállomás | 16:45 | Órásház | 16:46 | 3 perc | 9 | 16:24 | Vasútállomás | 16:48 | Perint híd |
30Y | 17:04 | Olad, autóbusz-forduló | 17:38 | Minerva lakópark | 17:11 | Órásház | 17:13 | 3 perc | 29A | 17:02 | Vasútállomás | 17:41 | Vasútállomás |
30Y | 17:34 | Olad, autóbusz-forduló | 18:08 | Minerva lakópark | 17:41 | Órásház | 17:45 | 3 perc | 2A | 17:32 | Vasútállomás | 18:11 | Vasútállomás |
30Y | 18:04 | Olad, autóbusz-forduló | 18:30 | Minerva lakópark | 18:10 | Órásház | 18:13 | 3 perc | 29A | 18:02 | Vasútállomás | 18:41 | Vasútállomás |
30Y | 18:34 | Olad, autóbusz-forduló | 19:00 | Minerva lakópark | 18:40 | Órásház | 18:48 | 3 perc | 2A | 18:37 | Vasútállomás | 19:10 | Vasútállomás |
30Y | 18:34 | Olad, autóbusz-forduló | 19:00 | Minerva lakópark | 18:40 | Órásház | 18:43 | 3 perc | 29C | 18:17 | Vasútállomás | 18:51 | Vasútállomás |
2C | 18:47 | Vasútállomás | 19:21 | Vasútállomás | 19:09 | Órásház | 19:09 | 3 perc | 9 | 18:52 | Vasútállomás | 19:10 | Perint híd |
30Y | 19:04 | Olad, autóbusz-forduló | 19:30 | Minerva lakópark | 19:10 | Órásház | 19:16 | 3 perc | 29A | 19:07 | Vasútállomás | 19:40 | Vasútállomás |
30Y | 19:34 | Olad, autóbusz-forduló | 20:00 | Minerva lakópark | 19:40 | Órásház | 19:48 | 3 perc | 2A | 19:37 | Vasútállomás | 20:10 | Vasútállomás |
30Y | 19:34 | Olad, autóbusz-forduló | 20:00 | Minerva lakópark | 19:40 | Órásház | 19:43 | 3 perc | 29C | 19:17 | Vasútállomás | 19:51 | Vasútállomás |
30Y | 20:04 | Olad, autóbusz-forduló | 20:30 | Minerva lakópark | 20:10 | Órásház | 20:16 | 3 perc | 29A | 20:07 | Vasútállomás | 20:40 | Vasútállomás |
2C | 20:48 | Vasútállomás | 21:22 | Vasútállomás | 21:10 | Órásház | 21:24 | 3 perc | 30Y | 21:01 | Minerva lakópark | 21:34 | Olad, autóbusz-forduló |
30Y | 21:04 | Olad, autóbusz-forduló | 21:30 | Minerva lakópark | 21:10 | Órásház | 21:16 | 3 perc | 29A | 21:07 | Vasútállomás | 21:40 | Vasútállomás |
2C | 21:48 | Vasútállomás | 22:22 | Vasútállomás | 22:10 | Órásház | 22:24 | 3 perc | 30Y | 22:01 | Minerva lakópark | 22:34 | Olad, autóbusz-forduló |
30Y | 22:04 | Olad, autóbusz-forduló | 22:30 | Minerva lakópark | 22:10 | Órásház | 22:16 | 3 perc | 29A | 22:07 | Vasútállomás | 22:40 | Vasútállomás |
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS (SÖRHÁZ UTCA)
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
30Y | 21:01 | Minerva lakópark | 21:34 | Olad, autóbusz-forduló | 21:21 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 21:23 | 3 perc | 4H | 21:10 | Oladi városrész, Faludi Ferenc u. | 21:30 | BPW-Hungária Kft. |
4H | 22:02 | BPW-Hungária Kft. | 22:22 | Oladi városrész, Faludi Ferenc u. | 22:10 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 22:13 | 3 perc | 30Y | 22:04 | Olad, autóbusz-forduló | 22:30 | Minerva lakópark |
SZENT GELLÉRT UTCA 64.
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
4H | 22:02 | BPW-Hungária Kft. | 22:22 | Oladi városrész, Faludi ferenc u. | 14:06 | Szent Gellért utca 64. | 22:10 | 3 perc | 6 | 22:04 | Újperint,Erkel utca 54. | 22:19 | Vasútállomás |
VASÚTÁLLOMÁS
Ha nem látszik a teljes táblázat, csúsztassa jobbra →
Ráhordó | Csatlakozás | Elhordó | |||||||||||
Járat | Indulás | Érkezés | Ráhordó érkezése | Átszállópont | Elhordó indulása | Maximum várakozás | Járat | Indulás | Érkezés | ||||
6 | 5:05 | Újperint,Erkel utca 54. | 5:31 | Minerva lakópark | 5:19 | Vasútállomás | 5:21 | 3 perc | 5H | 5:00 | Oladi városrész, Faludi Ferenc u. | 5:29 | Ipartelep, autóbusz-forduló |
5H | 5:00 | Oladi városrész, Faludi Ferenc u. | 5:29 | Ipartelep, autóbusz-forduló | 5:20 | Vasútállomás | 5:21 | 3 perc | 10H | 5:12 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 5:31 | Sólyom utca 70. |
Személyvonat | Kőszeg | 5:49 | Szombathely | 5:49 | Vasútállomás | 5:52 | 3 perc | 9 | 5:52 | Vasútállomás | 6:10 | Perint híd | |
5H | 5:54 | Ipartelep, autóbusz-forduló | 5:59 | Vasútállomás | 5:59 | Vasútállomás | 6:01 | 3 perc | 6 | 6:01 | Vasútállomás | 6:20 | Újperint, Erkel utca 54. |
5H | 5:54 | Ipartelep, autóbusz-forduló | 5:59 | Vasútállomás | 5:59 | Vasútállomás | 6:02 | 3 perc | 29A | 6:02 | Vasútállomás | 6:41 | Vasútállomás |
8 | 5:55 | Zanat, autóbusz-forduló | 6:07 | Vasútállomás | 6:07 | Vasútállomás | 6:09 | 3 perc | 30Y | 5:55 | Minerva lakópark | 6:34 | Olad, autóbusz- forduló |
VOLÁN járat | Répcelak | 6:50 | Autóbusz-állomás | 6:46 | Vasútállomás | 6:48 | 3 perc | 12 | 6:31 | Herény, Béke tér | 7:14 | Bogát, szociális otthon | |
Személyvonat | Sopron | 7:35 | Szombathely | 7:35 | Vasútállomás | 7:40 | 3 perc | 20 | 7:40 | Vasútállomás | 8:19 | Oladi iskolák | |
8 | 7:25 | Zanat, autóbusz-forduló | 7:51 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 7:38 | Vasútállomás | 7:39 | 3 perc | 30Y | 7:25 | Minerva lakópark | 8:04 | Olad, autóbusz-forduló |
8 | 8:25 | Zanat, autóbusz-forduló | 8:38 | Vasútállomás | 8:38 | Vasútállomás | 8:39 | 3 perc | 30Y | 8:25 | Minerva lakópark | 9:04 | Olad, autóbusz-forduló |
8 | 8:55 | Zanat, autóbusz-forduló | 9:21 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 9:08 | Vasútállomás | 9:09 | 3 perc | 30Y | 8:55 | Minerva lakópark | 9:34 | Olad, autóbusz-forduló |
9 | 9:08 | Perint híd | 9:38 | Vasútállomás | 9:38 | Vasútállomás | 9:39 | 3 perc | 8 | 9:28 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 9:55 | Zanat, autóbusz-forduló |
8 | 10:55 | Zanat, autóbusz-forduló | 11:21 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 11:08 | Vasútállomás | 11:09 | 3 perc | 30Y | 10:55 | Minerva lakópark | 11:34 | Olad, autóbusz-forduló |
9 | 11:08 | Perint híd | 11:38 | Vasútállomás | 11:38 | Vasútállomás | 11:39 | 3 perc | 8 | 11:28 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 11:55 | Zanat, autóbusz-forduló |
8 | 12:55 | Zanat, autóbusz-forduló | 13:21 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 13:08 | Vasútállomás | 13:09 | 3 perc | 30Y | 12:55 | Minerva lakópark | 13:34 | Olad, autóbusz-forduló |
9 | 13:08 | Perint híd | 13:38 | Vasútállomás | 13:38 | Vasútállomás | 13:39 | 3 perc | 8 | 13:28 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 13:55 | Zanat, autóbusz-forduló |
10H | 14:00 | iSi Automotive | 14:22 | Autóbusz-állomás (Sörház utca) | 14:10 | Vasútállomás | 14:13 | 3 perc | 5 | 13:48 | Perint híd | 14:21 | Minerva lakópark |
23 | 14:22 | Zanat, autóbusz-forduló | 14:58 | Petőfi telep, autóbusz-forduló | 14:36 | Vasútállomás | 14:39 | 3 perc | 30Y | 14:25 | Minerva lakópark | 15:04 | Olad, autóbusz-forduló |
23 | 15:22 | Zanat, autóbusz-forduló | 15:58 | Petőfi telep, autóbusz-forduló | 15:36 | Vasútállomás | 15:39 | 3 perc | 30Y | 15:25 | Minerva lakópark | 16:04 | Olad, autóbusz-forduló |
10H | 15:31 | iSi Automotive | 16:06 | Oladi városrész, Faludi Ferenc u. | 15:41 | Vasútállomás | 15:43 | 3 perc | 5 | 15:18 | Perint híd | 15:51 | Minerva lakópark |
